Miami o Vietnam?
Il clima a confronto, mese per mese: Miami conviene soprattutto a gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre; Vietnam a giugno, agosto e settembre.
Temperature
La linea è la temperatura a metà tra massima e minima; la fascia va dalla minima alla massima media del mese.
Pioggia
Mese per mese
Comfort per un clima mite (0–100)
| Mese | Miami max | Vietnam max | Miami pioggia | Vietnam pioggia | Comfort Miami | Comfort Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 23,8° | 23,8° | 78 mm | 170 mm | 65 | 47 |
| Febbraio | 24,9° | 24,4° | 69 mm | 78 mm | 69 | 65 |
| Marzo | 26,4° | 27,1° | 63 mm | 52 mm | 79 | 74 |
| Aprile | 27,7° | 29,6° | 85 mm | 75 mm | 65 | 62 |
| Maggio | 28,8° | 31,8° | 147 mm | 73 mm | 51 | 40 |
| Giugno | 29,6° | 33,6° | 225 mm | 66 mm | 33 | 34 |
| Luglio | 30,8° | 32,6° | 129 mm | 118 mm | 28 | 28 |
| Agosto | 30,8° | 33,0° | 158 mm | 116 mm | 23 | 25 |
| Settembre | 30,1° | 30,7° | 205 mm | 242 mm | 27 | 28 |
| Ottobre | 28,5° | 28,1° | 146 mm | 467 mm | 47 | 35 |
| Novembre | 26,7° | 26,7° | 106 mm | 347 mm | 69 | 47 |
| Dicembre | 25,1° | 24,3° | 92 mm | 346 mm | 73 | 39 |
Quanto costa in tempo arrivarci
Stima dall’Italia, con il tuo aeroporto evidenziato · vedi sul globo
| Da | Miami | Vietnam |
|---|---|---|
| Roma Fiumicino | circa 10 h 50 · diretto: volo diretto | circa 12 h 05 |
| Milano Malpensa | circa 10 h 20 · diretto: volo diretto | circa 12 h 15 |
| Milano Linate | circa 10 h 25 · nessun diretto | circa 12 h 15 |
| Bergamo Orio al Serio | circa 10 h 25 · nessun diretto | circa 12 h 10 |
| Venezia Marco Polo | circa 10 h 40 · nessun diretto | circa 11 h 55 |
| Bologna | circa 10 h 40 · nessun diretto | circa 12 h 05 |
| Torino | circa 10 h 15 · nessun diretto | circa 12 h 25 |
| Verona | circa 10 h 35 · nessun diretto | circa 12 h 05 |
| Pisa | circa 10 h 35 · nessun diretto | circa 12 h 10 |
| Firenze | circa 10 h 40 · nessun diretto | circa 12 h 05 |
| Napoli | circa 11 h 05 · nessun diretto | circa 11 h 55 |
| Bari | circa 11 h 20 · nessun diretto | circa 11 h 40 |
| Catania | circa 11 h 20 · nessun diretto | circa 11 h 55 |
| Palermo | circa 11 h 10 · nessun diretto | circa 12 h 10 |
| Cagliari | circa 10 h 40 · nessun diretto | circa 12 h 30 |
| Olbia | circa 10 h 40 · nessun diretto | circa 12 h 25 |
In media Miami ha massime di 27,8 °C e 1503 mm di pioggia l’anno, Vietnam 28,8 °C e 2150 mm.
Guardando l’indice di comfort per un clima mite, Miami è la scelta migliore a gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, mentre Vietnam vince a giugno, agosto e settembre.