Budapest o Praga?
Il clima a confronto, mese per mese: Budapest conviene soprattutto a marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre; Praga a luglio e agosto.
Temperature
La linea è la temperatura a metà tra massima e minima; la fascia va dalla minima alla massima media del mese.
Pioggia
Mese per mese
Comfort per un clima mite (0–100)
| Mese | Budapest max | Praga max | Budapest pioggia | Praga pioggia | Comfort Budapest | Comfort Praga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 4,1° | 3,8° | 42 mm | 40 mm | 0 | 0 |
| Febbraio | 8,0° | 6,5° | 42 mm | 40 mm | 0 | 0 |
| Marzo | 12,0° | 10,2° | 41 mm | 37 mm | 1 | 0 |
| Aprile | 16,9° | 14,8° | 45 mm | 40 mm | 28 | 14 |
| Maggio | 21,1° | 19,5° | 79 mm | 67 mm | 47 | 37 |
| Giugno | 26,3° | 24,6° | 72 mm | 75 mm | 76 | 69 |
| Luglio | 28,4° | 26,1° | 66 mm | 61 mm | 68 | 78 |
| Agosto | 28,4° | 26,0° | 56 mm | 81 mm | 70 | 79 |
| Settembre | 22,7° | 21,0° | 68 mm | 57 mm | 64 | 53 |
| Ottobre | 16,6° | 15,2° | 57 mm | 53 mm | 28 | 14 |
| Novembre | 9,6° | 8,4° | 56 mm | 44 mm | 0 | 0 |
| Dicembre | 5,0° | 5,2° | 51 mm | 46 mm | 0 | 0 |
Quanto costa in tempo arrivarci
Stima dall’Italia, con il tuo aeroporto evidenziato · vedi sul globo
| Da | Budapest | Praga |
|---|---|---|
| Roma Fiumicino | circa 1 h 30 | circa 1 h 35 · diretto: volo diretto |
| Milano Malpensa | circa 1 h 30 | circa 1 h 15 · diretto: volo diretto |
| Milano Linate | circa 1 h 25 | circa 1 h 15 · nessun diretto |
| Bergamo Orio al Serio | circa 1 h 25 | circa 1 h 10 · diretto: volo diretto |
| Venezia Marco Polo | circa 1 h 10 | circa 1 h 05 · diretto: volo diretto |
| Bologna | circa 1 h 20 | circa 1 h 15 |
| Torino | circa 1 h 35 | circa 1 h 25 · diretto: volo diretto |
| Verona | circa 1 h 15 | circa 1 h 10 |
| Pisa | circa 1 h 25 | circa 1 h 25 |
| Firenze | circa 1 h 20 | circa 1 h 20 · diretto: volo diretto |
| Napoli | circa 1 h 30 | circa 1 h 45 · diretto: volo diretto |
| Bari | circa 1 h 20 | circa 1 h 45 · diretto: volo diretto |
| Catania | circa 1 h 55 | circa 2 h 10 · diretto: volo diretto |
| Palermo | circa 1 h 55 | circa 2 h 05 · diretto: volo diretto |
| Cagliari | circa 2 h | circa 2 h 05 |
| Olbia | circa 1 h 45 | circa 1 h 50 |
In media Budapest ha massime di 16,6 °C e 675 mm di pioggia l’anno, Praga 15,1 °C e 641 mm.
Guardando l’indice di comfort per un clima mite, Budapest è la scelta migliore a marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre, mentre Praga vince a luglio e agosto.