Cancún o Vietnam?
Il clima a confronto, mese per mese: Cancún conviene soprattutto a gennaio, febbraio, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, ottobre, novembre e dicembre; Vietnam a marzo.
Temperature
La linea è la temperatura a metà tra massima e minima; la fascia va dalla minima alla massima media del mese.
Pioggia
Mese per mese
Comfort per un clima mite (0–100)
| Mese | Cancún max | Vietnam max | Cancún pioggia | Vietnam pioggia | Comfort Cancún | Comfort Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 26,0° | 23,8° | 73 mm | 170 mm | 74 | 47 |
| Febbraio | 26,7° | 24,4° | 49 mm | 78 mm | 74 | 65 |
| Marzo | 27,9° | 27,1° | 36 mm | 52 mm | 71 | 74 |
| Aprile | 29,2° | 29,6° | 39 mm | 75 mm | 66 | 62 |
| Maggio | 30,1° | 31,8° | 81 mm | 73 mm | 48 | 40 |
| Giugno | 29,9° | 33,6° | 200 mm | 66 mm | 40 | 34 |
| Luglio | 30,9° | 32,6° | 85 mm | 118 mm | 41 | 28 |
| Agosto | 31,0° | 33,0° | 128 mm | 116 mm | 32 | 25 |
| Settembre | 30,4° | 30,7° | 185 mm | 242 mm | 28 | 28 |
| Ottobre | 29,3° | 28,1° | 177 mm | 467 mm | 38 | 35 |
| Novembre | 27,9° | 26,7° | 113 mm | 347 mm | 58 | 47 |
| Dicembre | 26,9° | 24,3° | 82 mm | 346 mm | 67 | 39 |
Quanto costa in tempo arrivarci
Stima dall’Italia, con il tuo aeroporto evidenziato · vedi sul globo
| Da | Cancún | Vietnam |
|---|---|---|
| Roma Fiumicino | circa 11 h 55 · nessun diretto | circa 12 h 05 |
| Milano Malpensa | circa 11 h 25 · nessun diretto | circa 12 h 15 |
| Milano Linate | circa 11 h 25 | circa 12 h 15 |
| Bergamo Orio al Serio | circa 11 h 30 | circa 12 h 10 |
| Venezia Marco Polo | circa 11 h 45 | circa 11 h 55 |
| Bologna | circa 11 h 40 | circa 12 h 05 |
| Torino | circa 11 h 20 | circa 12 h 25 |
| Verona | circa 11 h 35 · nessun diretto | circa 12 h 05 |
| Pisa | circa 11 h 40 | circa 12 h 10 |
| Firenze | circa 11 h 45 | circa 12 h 05 |
| Napoli | circa 12 h 10 | circa 11 h 55 |
| Bari | circa 12 h 25 | circa 11 h 40 |
| Catania | circa 12 h 25 | circa 11 h 55 |
| Palermo | circa 12 h 10 | circa 12 h 10 |
| Cagliari | circa 11 h 45 | circa 12 h 30 |
| Olbia | circa 11 h 40 | circa 12 h 25 |
In media Cancún ha massime di 28,8 °C e 1248 mm di pioggia l’anno, Vietnam 28,8 °C e 2150 mm.
Guardando l’indice di comfort per un clima mite, Cancún è la scelta migliore a gennaio, febbraio, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, ottobre, novembre e dicembre, mentre Vietnam vince a marzo.