Cracovia o Praga?
Il clima a confronto, mese per mese: Cracovia conviene soprattutto a —; Praga a aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre.
Temperature
La linea è la temperatura a metà tra massima e minima; la fascia va dalla minima alla massima media del mese.
Pioggia
Mese per mese
Comfort per un clima mite (0–100)
| Mese | Cracovia max | Praga max | Cracovia pioggia | Praga pioggia | Comfort Cracovia | Comfort Praga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 2,6° | 3,8° | 51 mm | 40 mm | 0 | 0 |
| Febbraio | 5,8° | 6,5° | 59 mm | 40 mm | 0 | 0 |
| Marzo | 9,6° | 10,2° | 44 mm | 37 mm | 0 | 0 |
| Aprile | 14,2° | 14,8° | 65 mm | 40 mm | 4 | 14 |
| Maggio | 18,8° | 19,5° | 89 mm | 67 mm | 29 | 37 |
| Giugno | 23,7° | 24,6° | 68 mm | 75 mm | 64 | 69 |
| Luglio | 24,9° | 26,1° | 107 mm | 61 mm | 64 | 78 |
| Agosto | 25,3° | 26,0° | 100 mm | 81 mm | 73 | 79 |
| Settembre | 20,3° | 21,0° | 107 mm | 57 mm | 43 | 53 |
| Ottobre | 14,8° | 15,2° | 69 mm | 53 mm | 13 | 14 |
| Novembre | 8,4° | 8,4° | 49 mm | 44 mm | 0 | 0 |
| Dicembre | 4,3° | 5,2° | 53 mm | 46 mm | 0 | 0 |
Quanto costa in tempo arrivarci
Stima dall’Italia, con il tuo aeroporto evidenziato · vedi sul globo
| Da | Cracovia | Praga |
|---|---|---|
| Roma Fiumicino | circa 1 h 50 | circa 1 h 35 · diretto: volo diretto |
| Milano Malpensa | circa 1 h 40 | circa 1 h 15 · diretto: volo diretto |
| Milano Linate | circa 1 h 40 | circa 1 h 15 · nessun diretto |
| Bergamo Orio al Serio | circa 1 h 35 | circa 1 h 10 · diretto: volo diretto |
| Venezia Marco Polo | circa 1 h 25 | circa 1 h 05 · diretto: volo diretto |
| Bologna | circa 1 h 35 | circa 1 h 15 |
| Torino | circa 1 h 45 | circa 1 h 25 · diretto: volo diretto |
| Verona | circa 1 h 30 | circa 1 h 10 |
| Pisa | circa 1 h 45 | circa 1 h 25 |
| Firenze | circa 1 h 40 | circa 1 h 20 · diretto: volo diretto |
| Napoli | circa 1 h 50 | circa 1 h 45 · diretto: volo diretto |
| Bari | circa 1 h 45 | circa 1 h 45 · diretto: volo diretto |
| Catania | circa 2 h 15 | circa 2 h 10 · diretto: volo diretto |
| Palermo | circa 2 h 15 | circa 2 h 05 · diretto: volo diretto |
| Cagliari | circa 2 h 20 | circa 2 h 05 |
| Olbia | circa 2 h 05 | circa 1 h 50 |
In media Cracovia ha massime di 14,4 °C e 861 mm di pioggia l’anno, Praga 15,1 °C e 641 mm.
Guardando l’indice di comfort per un clima mite, Cracovia è la scelta migliore a nessun mese, mentre Praga vince a aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre.