Phuket o Cancún?
Il clima a confronto, mese per mese: Phuket conviene soprattutto a agosto e settembre; Cancún a gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, ottobre, novembre e dicembre.
Temperature
La linea è la temperatura a metà tra massima e minima; la fascia va dalla minima alla massima media del mese.
Pioggia
Mese per mese
Comfort per un clima mite (0–100)
| Mese | Phuket max | Cancún max | Phuket pioggia | Cancún pioggia | Comfort Phuket | Comfort Cancún |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 29,6° | 26,0° | 73 mm | 73 mm | 55 | 74 |
| Febbraio | 30,9° | 26,7° | 38 mm | 49 mm | 53 | 74 |
| Marzo | 31,4° | 27,9° | 77 mm | 36 mm | 43 | 71 |
| Aprile | 30,9° | 29,2° | 186 mm | 39 mm | 27 | 66 |
| Maggio | 30,0° | 30,1° | 317 mm | 81 mm | 23 | 48 |
| Giugno | 29,4° | 29,9° | 267 mm | 200 mm | 33 | 40 |
| Luglio | 29,1° | 30,9° | 238 mm | 85 mm | 35 | 41 |
| Agosto | 28,9° | 31,0° | 261 mm | 128 mm | 34 | 32 |
| Settembre | 28,6° | 30,4° | 337 mm | 185 mm | 34 | 28 |
| Ottobre | 28,6° | 29,3° | 324 mm | 177 mm | 29 | 38 |
| Novembre | 28,8° | 27,9° | 264 mm | 113 mm | 29 | 58 |
| Dicembre | 29,1° | 26,9° | 133 mm | 82 mm | 48 | 67 |
Quanto costa in tempo arrivarci
Stima dall’Italia, con il tuo aeroporto evidenziato · vedi sul globo
| Da | Phuket | Cancún |
|---|---|---|
| Roma Fiumicino | circa 11 h 50 | circa 11 h 55 · nessun diretto |
| Milano Malpensa | circa 12 h 10 | circa 11 h 25 · nessun diretto |
| Milano Linate | circa 12 h 05 | circa 11 h 25 |
| Bergamo Orio al Serio | circa 12 h | circa 11 h 30 |
| Venezia Marco Polo | circa 11 h 45 | circa 11 h 45 |
| Bologna | circa 11 h 55 | circa 11 h 40 |
| Torino | circa 12 h 15 | circa 11 h 20 |
| Verona | circa 11 h 55 | circa 11 h 35 · nessun diretto |
| Pisa | circa 12 h | circa 11 h 40 |
| Firenze | circa 11 h 55 | circa 11 h 45 |
| Napoli | circa 11 h 35 | circa 12 h 10 |
| Bari | circa 11 h 20 | circa 12 h 25 |
| Catania | circa 11 h 35 | circa 12 h 25 |
| Palermo | circa 11 h 45 | circa 12 h 10 |
| Cagliari | circa 12 h 10 | circa 11 h 45 |
| Olbia | circa 12 h 05 | circa 11 h 40 |
In media Phuket ha massime di 29,6 °C e 2515 mm di pioggia l’anno, Cancún 28,8 °C e 1248 mm.
Guardando l’indice di comfort per un clima mite, Phuket è la scelta migliore a agosto e settembre, mentre Cancún vince a gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, ottobre, novembre e dicembre.