Polinesia Francese o Singapore?
Il clima a confronto, mese per mese: Polinesia Francese conviene soprattutto a marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre; Singapore a gennaio e febbraio.
Simula il viaggio a Polinesia Francese Simula il viaggio a Singapore
Temperature
La linea è la temperatura a metà tra massima e minima; la fascia va dalla minima alla massima media del mese.
Pioggia
Mese per mese
Comfort per un clima mite (0–100)
| Mese | Polinesia Francese max | Singapore max | Polinesia Francese pioggia | Singapore pioggia | Comfort Polinesia Francese | Comfort Singapore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 28,2° | 28,9° | 463 mm | 271 mm | 31 | 33 |
| Febbraio | 28,5° | 29,6° | 423 mm | 123 mm | 33 | 41 |
| Marzo | 28,9° | 30,4° | 256 mm | 208 mm | 28 | 24 |
| Aprile | 28,5° | 30,1° | 248 mm | 291 mm | 35 | 21 |
| Maggio | 28,0° | 29,9° | 134 mm | 313 mm | 45 | 20 |
| Giugno | 27,1° | 29,3° | 170 mm | 294 mm | 51 | 29 |
| Luglio | 26,6° | 29,3° | 156 mm | 199 mm | 56 | 34 |
| Agosto | 26,4° | 29,2° | 141 mm | 230 mm | 59 | 29 |
| Settembre | 26,7° | 29,5° | 161 mm | 211 mm | 53 | 32 |
| Ottobre | 27,1° | 29,6° | 215 mm | 302 mm | 47 | 25 |
| Novembre | 27,9° | 29,2° | 286 mm | 382 mm | 39 | 24 |
| Dicembre | 28,4° | 29,2° | 384 mm | 315 mm | 29 | 24 |
Quanto costa in tempo arrivarci
Stima dall’Italia, con il tuo aeroporto evidenziato · vedi sul globo
| Da | Polinesia Francese | Singapore |
|---|---|---|
| Roma Fiumicino | circa 21 h 30 | circa 13 h |
| Milano Malpensa | circa 20 h 50 | circa 13 h 20 |
| Milano Linate | circa 20 h 55 | circa 13 h 15 |
| Bergamo Orio al Serio | circa 20 h 55 | circa 13 h 15 |
| Venezia Marco Polo | circa 21 h 05 | circa 13 h |
| Bologna | circa 21 h 05 | circa 13 h 05 |
| Torino | circa 20 h 50 | circa 13 h 25 |
| Verona | circa 21 h | circa 13 h 05 |
| Pisa | circa 21 h 10 | circa 13 h 10 |
| Firenze | circa 21 h 10 | circa 13 h 05 |
| Napoli | circa 21 h 40 | circa 12 h 45 |
| Bari | circa 21 h 50 | circa 12 h 30 |
| Catania | circa 22 h 05 | circa 12 h 40 |
| Palermo | circa 21 h 55 | circa 12 h 55 |
| Cagliari | circa 21 h 30 | circa 13 h 20 |
| Olbia | circa 21 h 20 | circa 13 h 15 |
In media Polinesia Francese ha massime di 27,7 °C e 3037 mm di pioggia l’anno, Singapore 29,5 °C e 3139 mm.
Guardando l’indice di comfort per un clima mite, Polinesia Francese è la scelta migliore a marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre, mentre Singapore vince a gennaio e febbraio.
Tutto il clima di Polinesia Francese · Tutto il clima di Singapore