Dove andare a febbraio da Bergamo
191 mete, in ordine di comfort
A febbraio, partendo da Bergamo Orio al Serio, il clima più gradevole entro 4 ore di volo si trova a Egitto, Il Cairo, Marrakech. Per chi non teme un volo più lungo: Senegal, Oman, Città del Capo. L’indice di comfort (0–100) premia le massime intorno ai 26 °C e penalizza i giorni di pioggia; le durate sono stime dalla distanza in linea d’aria.
Entro 4 ore di volo · 100 mete
| Meta | Volo | Max / min | Pioggia | Comfort | |
|---|---|---|---|---|---|
| Egitto | 3 h 40 | 21° / 10° | 7 mm | 68 | Simula |
| Il Cairo | 3 h 40 | 21° / 10° | 7 mm | 68 | Simula |
| Marrakech | 3 h 10 | 21° / 7° | 42 mm | 59 | Simula |
| Lanzarote | 3 h 55 | 19° / 15° | 14 mm | 53 | Simula |
| Tunisia | 2 h 05 | 18° / 11° | 20 mm | 47 | Simula |
| Siviglia | 2 h 25 | 18° / 8° | 31 mm | 45 | Simula |
| Málaga | 2 h 25 | 17° / 10° | 30 mm | 39 | Simula |
| Valencia | 1 h 50 | 17° / 8° | 18 mm | 39 | Simula |
| Madeira | 3 h 50 | 19° / 14° | 66 mm | 39 | Simula |
| Israele | 3 h 45 | 18° / 10° | 92 mm | 34 | Simula |
| Tel Aviv | 3 h 45 | 18° / 10° | 92 mm | 34 | Simula |
| Ibiza | 1 h 45 | 16° / 10° | 24 mm | 31 | Simula |
| Palma di Maiorca | 1 h 35 · diretto | 16° / 9° | 46 mm | 27 | Simula |
| Libano | 3 h 40 | 17° / 10° | 120 mm | 27 | Simula |
| Malta | 1 h 55 | 16° / 12° | 45 mm | 26 | Simula |
| Lisbona | 2 h 35 | 16° / 10° | 49 mm | 26 | Simula |
| Cipro | 3 h 15 | 17° / 10° | 66 mm | 26 | Simula |
| La Valletta | 1 h 55 | 16° / 12° | 45 mm | 26 | Simula |
| Catania | 1 h 45 | 16° / 8° | 66 mm | 25 | Simula |
| Portogallo | 2 h 35 · diretto | 16° / 10° | 53 mm | 25 | Simula |
| Creta | 2 h 35 | 16° / 9° | 66 mm | 21 | Simula |
| Rodi | 2 h 45 | 16° / 11° | 63 mm | 20 | Simula |
| Antalya | 2 h 55 | 16° / 7° | 117 mm | 20 | Simula |
| Barcellona | 1 h 25 · diretto | 15° / 6° | 38 mm | 19 | Simula |
| Cagliari | 1 h 20 | 15° / 8° | 40 mm | 19 | Simula |
| Sardegna | 1 h 20 | 15° / 8° | 40 mm | 19 | Simula |
| Petra | 3 h 55 | 15° / 7° | 43 mm | 18 | Simula |
| Mykonos | 2 h 25 | 15° / 11° | 46 mm | 17 | Simula |
| Lecce | 1 h 35 | 15° / 7° | 63 mm | 16 | Simula |
| Palermo | 1 h 35 | 15° / 9° | 83 mm | 16 | Simula |
| Sicilia | 1 h 35 | 15° / 9° | 83 mm | 16 | Simula |
| Albacete | 1 h 55 | 14° / 3° | 21 mm | 15 | Simula |
| Costa Smeralda | 1 h 05 | 14° / 9° | 51 mm | 15 | Simula |
| Puglia | 1 h 25 | 14° / 7° | 46 mm | 14 | Simula |
| Santorini | 2 h 30 | 15° / 11° | 56 mm | 14 | Simula |
| Madrid | 2 h | 13° / 3° | 25 mm | 13 | Simula |
| Roma | 1 h 05 | 14° / 5° | 73 mm | 13 | Simula |
| Spagna | 2 h | 13° / 3° | 25 mm | 13 | Simula |
| Porto | 2 h 25 | 15° / 8° | 120 mm | 12 | Simula |
| Atene | 2 h 15 | 14° / 7° | 50 mm | 12 | Simula |
Oltre 4 ore di volo · 91 mete
| Meta | Volo | Max / min | Pioggia | Comfort | |
|---|---|---|---|---|---|
| Senegal | 5 h 50 | 26° / 20° | 1 mm | 98 | Simula |
| Oman | 6 h 40 | 26° / 19° | 8 mm | 97 | Simula |
| Città del Capo | 11 h 35 | 26° / 17° | 10 mm | 94 | Simula |
| Dubai | 6 h 15 · diretto | 25° / 16° | 16 mm | 91 | Simula |
| Luxor | 4 h 15 | 25° / 11° | 0 mm | 91 | Simula |
| Abu Dhabi | 6 h 15 | 25° / 18° | 8 mm | 91 | Simula |
| Capo Verde | 6 h | 24° / 20° | 11 mm | 87 | Simula |
| Costa Rica | 12 h 20 | 26° / 16° | 35 mm | 87 | Simula |
| Cuba | 10 h 45 | 26° / 21° | 22 mm | 86 | Simula |
| Melbourne | 20 h 45 | 26° / 15° | 31 mm | 86 | Simula |
| Messico | 12 h 45 | 24° / 8° | 11 mm | 85 | Simula |
| Sharm el-Sheikh | 4 h 05 | 24° / 14° | 3 mm | 84 | Simula |
| Marsa Alam | 4 h 30 | 23° / 16° | 0 mm | 83 | Simula |
| Qatar | 5 h 55 | 24° / 15° | 11 mm | 82 | Simula |
| Doha | 5 h 55 | 24° / 15° | 11 mm | 82 | Simula |
| India | 8 h 05 | 24° / 11° | 22 mm | 80 | Simula |
| Argentina | 14 h 30 | 28° / 20° | 76 mm | 77 | Simula |
| Cile | 15 h 20 | 30° / 16° | 5 mm | 77 | Simula |
| Buenos Aires | 14 h 30 | 28° / 20° | 76 mm | 77 | Simula |
| Bahamas | 10 h 15 | 25° / 22° | 29 mm | 76 | Simula |
| Nairobi | 7 h 45 | 27° / 15° | 46 mm | 76 | Simula |
| Laos | 11 h 30 | 29° / 19° | 16 mm | 76 | Simula |
| Hawaii | 16 h | 25° / 20° | 50 mm | 75 | Simula |
| Cancún | 11 h 30 | 27° / 22° | 49 mm | 74 | Simula |
| Hurghada | 4 h 10 | 22° / 14° | 1 mm | 73 | Simula |
| Sydney | 21 h 05 | 26° / 19° | 106 mm | 73 | Simula |
| Australia | 21 h 05 | 26° / 19° | 114 mm | 71 | Simula |
| Tulum | 11 h 40 | 27° / 22° | 41 mm | 70 | Simula |
| Florida | 10 h 15 | 24° / 13° | 58 mm | 69 | Simula |
| Maldive | 10 h | 28° / 27° | 48 mm | 69 | Simula |
| Miami | 10 h 25 | 25° / 19° | 69 mm | 69 | Simula |
| Johannesburg | 10 h 40 | 25° / 15° | 104 mm | 69 | Simula |
| Barbados | 9 h 40 | 28° / 24° | 25 mm | 69 | Simula |
| Fuerteventura | 4 h · diretto | 21° / 15° | 9 mm | 65 | Simula |
| Vietnam | 12 h 10 | 24° / 20° | 78 mm | 65 | Simula |
| Namibia | 10 h | 29° / 17° | 62 mm | 65 | Simula |
| Filippine | 13 h 30 | 30° / 23° | 32 mm | 64 | Simula |
| Tenerife | 4 h 15 | 21° / 15° | 16 mm | 64 | Simula |
| Giamaica | 10 h 55 | 28° / 22° | 53 mm | 63 | Simula |
| Caraibi | 10 h | 27° / 23° | 64 mm | 60 | Simula |
Dati: medie degli ultimi dieci anni. Filtra sul globo per durata del volo e tipo di clima.