Berlino o Praga?
Il clima a confronto, mese per mese: Berlino conviene soprattutto a maggio, agosto e settembre; Praga a aprile, luglio e ottobre.
Temperature
La linea è la temperatura a metà tra massima e minima; la fascia va dalla minima alla massima media del mese.
Pioggia
Mese per mese
Comfort per un clima mite (0–100)
| Mese | Berlino max | Praga max | Berlino pioggia | Praga pioggia | Comfort Berlino | Comfort Praga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 4,1° | 3,8° | 57 mm | 40 mm | 0 | 0 |
| Febbraio | 6,4° | 6,5° | 48 mm | 40 mm | 0 | 0 |
| Marzo | 9,5° | 10,2° | 45 mm | 37 mm | 0 | 0 |
| Aprile | 14,0° | 14,8° | 33 mm | 40 mm | 11 | 14 |
| Maggio | 19,2° | 19,5° | 42 mm | 67 mm | 42 | 37 |
| Giugno | 24,2° | 24,6° | 71 mm | 75 mm | 69 | 69 |
| Luglio | 24,6° | 26,1° | 65 mm | 61 mm | 70 | 78 |
| Agosto | 25,5° | 26,0° | 47 mm | 81 mm | 80 | 79 |
| Settembre | 20,9° | 21,0° | 40 mm | 57 mm | 54 | 53 |
| Ottobre | 14,6° | 15,2° | 56 mm | 53 mm | 10 | 14 |
| Novembre | 8,5° | 8,4° | 49 mm | 44 mm | 0 | 0 |
| Dicembre | 5,5° | 5,2° | 51 mm | 46 mm | 0 | 0 |
Quanto costa in tempo arrivarci
Stima dall’Italia, con il tuo aeroporto evidenziato · vedi sul globo
| Da | Berlino | Praga |
|---|---|---|
| Roma Fiumicino | circa 1 h 55 · diretto: volo diretto | circa 1 h 35 · diretto: volo diretto |
| Milano Malpensa | circa 1 h 30 · diretto: volo diretto | circa 1 h 15 · diretto: volo diretto |
| Milano Linate | circa 1 h 30 · diretto: volo diretto | circa 1 h 15 · nessun diretto |
| Bergamo Orio al Serio | circa 1 h 30 · diretto: volo diretto | circa 1 h 10 · diretto: volo diretto |
| Venezia Marco Polo | circa 1 h 25 · diretto: volo diretto | circa 1 h 05 · diretto: volo diretto |
| Bologna | circa 1 h 35 · diretto: volo diretto | circa 1 h 15 |
| Torino | circa 1 h 35 | circa 1 h 25 · diretto: volo diretto |
| Verona | circa 1 h 30 | circa 1 h 10 |
| Pisa | circa 1 h 45 · diretto: volo diretto | circa 1 h 25 |
| Firenze | circa 1 h 40 | circa 1 h 20 · diretto: volo diretto |
| Napoli | circa 2 h 05 | circa 1 h 45 · diretto: volo diretto |
| Bari | circa 2 h 05 · diretto: volo diretto | circa 1 h 45 · diretto: volo diretto |
| Catania | circa 2 h 35 · diretto: volo diretto | circa 2 h 10 · diretto: volo diretto |
| Palermo | circa 2 h 25 · diretto: volo diretto | circa 2 h 05 · diretto: volo diretto |
| Cagliari | circa 2 h 20 | circa 2 h 05 |
| Olbia | circa 2 h 05 · diretto: volo diretto | circa 1 h 50 |
In media Berlino ha massime di 14,8 °C e 604 mm di pioggia l’anno, Praga 15,1 °C e 641 mm.
Guardando l’indice di comfort per un clima mite, Berlino è la scelta migliore a maggio, agosto e settembre, mentre Praga vince a aprile, luglio e ottobre.