Praga o Repubblica Ceca?
Il clima a confronto, mese per mese: Praga conviene soprattutto a —; Repubblica Ceca a —.
Simula il viaggio a Praga Simula il viaggio a Repubblica Ceca
Temperature
La linea è la temperatura a metà tra massima e minima; la fascia va dalla minima alla massima media del mese.
Pioggia
Mese per mese
Comfort per un clima mite (0–100)
| Mese | Praga max | Repubblica Ceca max | Praga pioggia | Repubblica Ceca pioggia | Comfort Praga | Comfort Repubblica Ceca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 3,8° | 3,8° | 40 mm | 40 mm | 0 | 0 |
| Febbraio | 6,5° | 6,5° | 40 mm | 40 mm | 0 | 0 |
| Marzo | 10,2° | 10,2° | 37 mm | 37 mm | 0 | 0 |
| Aprile | 14,8° | 14,8° | 40 mm | 40 mm | 14 | 14 |
| Maggio | 19,5° | 19,5° | 67 mm | 67 mm | 37 | 37 |
| Giugno | 24,6° | 24,6° | 75 mm | 75 mm | 69 | 69 |
| Luglio | 26,1° | 26,1° | 61 mm | 61 mm | 78 | 78 |
| Agosto | 26,0° | 26,0° | 81 mm | 81 mm | 79 | 79 |
| Settembre | 21,0° | 21,0° | 57 mm | 57 mm | 53 | 53 |
| Ottobre | 15,2° | 15,2° | 53 mm | 53 mm | 14 | 14 |
| Novembre | 8,4° | 8,4° | 44 mm | 44 mm | 0 | 0 |
| Dicembre | 5,2° | 5,2° | 46 mm | 46 mm | 0 | 0 |
Quanto costa in tempo arrivarci
Stima dall’Italia, con il tuo aeroporto evidenziato · vedi sul globo
| Da | Praga | Repubblica Ceca |
|---|---|---|
| Roma Fiumicino | circa 1 h 35 · diretto: volo diretto | circa 1 h 35 |
| Milano Malpensa | circa 1 h 15 · diretto: volo diretto | circa 1 h 15 |
| Milano Linate | circa 1 h 15 · nessun diretto | circa 1 h 15 |
| Bergamo Orio al Serio | circa 1 h 10 · diretto: volo diretto | circa 1 h 10 |
| Venezia Marco Polo | circa 1 h 05 · diretto: volo diretto | circa 1 h 05 |
| Bologna | circa 1 h 15 | circa 1 h 15 |
| Torino | circa 1 h 25 · diretto: volo diretto | circa 1 h 25 |
| Verona | circa 1 h 10 | circa 1 h 10 |
| Pisa | circa 1 h 25 | circa 1 h 25 |
| Firenze | circa 1 h 20 · diretto: volo diretto | circa 1 h 20 |
| Napoli | circa 1 h 45 · diretto: volo diretto | circa 1 h 45 |
| Bari | circa 1 h 45 · diretto: volo diretto | circa 1 h 45 |
| Catania | circa 2 h 10 · diretto: volo diretto | circa 2 h 10 |
| Palermo | circa 2 h 05 · diretto: volo diretto | circa 2 h 05 |
| Cagliari | circa 2 h 05 | circa 2 h 05 |
| Olbia | circa 1 h 50 | circa 1 h 50 |
In media Praga ha massime di 15,1 °C e 641 mm di pioggia l’anno, Repubblica Ceca 15,1 °C e 641 mm.
Guardando l’indice di comfort per un clima mite, Praga è la scelta migliore a nessun mese, mentre Repubblica Ceca vince a nessun mese.